Overview
Quick Details
- Place of Origin:
-
Zhejiang, China
- Brand Name:
-
EPT
- Gearing Arrangement:
-
Worm
- Output Torque:
-
54N.M
- Input Speed:
-
1400rpm
- Output Speed:
-
47rpm
- Speed ratio:
-
30
- Housing material:
-
Aluminium alloy
- Lubricant:
-
Mineral / Synthetic
- color:
-
blue / silver
- Mount position:
-
foot mounted. Flange mounted
- Size:
-
370*200*200mm
- Weight:
-
12kg
- Certificate:
-
ISO9001:2008
- quality grade:
-
ISO6
- Extra service:
-
OEM
Supply Ability
- Supply Ability:
- 30000 Set/Sets per Month
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- 1 pc / carton;several cartons / wooden pallet
- Port
- NingBo port / Shanghai port / UPS / DHL/ TNT
Characteristics:
The Speed reducer motor features
(1) Large output torque
(2) Safe, reliable, economical and durable
(3) Stable transmission, quiet operation
(4) High heat-radiating efficiency, high carrying ability
(5) Combination of two single-step worm gear speed reducers, meeting the requirements of super speed ratio
Performance parameter for RV series worm gear speed reducer
Motorpower | Model | speedratio | outputspeed | outputtoruqe |
0.25kw 1400rpm |
NMRV063 | 40 | 35rpm | 48.0N.M |
NMRV063 | 50 | 28rpm | 55.0N.M | |
NMRV063 | 60 | 24rpm | 63.0N.M | |
NMRV063 | 80 | 18rpm | 76.0N.M | |
NMRV063 | 100 | 14rpm | 87.0N.M | |
0.37kw 1400rpm |
NMRV063 | 25 | 56rpm | 50.0N.M |
NMRV063 | 30 | 47rpm | 57.0N.M | |
NMRV063 | 40 | 35rpm | 70.0N.M | |
NMRV063 | 50 | 28rpm | 82.0N.M | |
NMRV063 | 60 | 24rpm | 94.0N.M | |
NMRV063 | 80 | 18rpm | 113.0N.M | |
NMRV063 | 100 | 14rpm | 129.0N.M | |
0.55kw 1400rpm |
NMRV063 | 15 | 94rpm | 47.0N.M |
NMRV063 | 20 | 70rpm | 60.0N.M | |
NMRV063 | 25 | 56rpm | 72.0N.M | |
NMRV063 | 30 | 47rpm | 82.0N.M | |
NMRV063 | 40 | 35rpm | 104.0N.M | |
NMRV063 | 50 | 28rpm | 122.0N.M | |
NMRV063 | 60 | 24rpm | 140.0N.M | |
NMRV063 | 80 | 18rpm | 174.0N.M | |
0.75kw 1400rpm |
NMRV063 | 10 | 140rpm | 45.0N.M |
NMRV063 | 15 | 94rpm | 63.0N.M | |
NMRV063 | 20 | 70rpm | 82.0N.M | |
NMRV063 | 25 | 56rpm | 98.0N.M | |
NMRV063 | 30 | 47rpm | 112.0N.M | |
NMRV063 | 40 | 35rpm | 141.0N.M | |
NMRV063 | 50 | 28rpm | 171.0N.M | |
1.1kw 1400rpm |
NMRV063 | 5 | 280rpm | 35.0N.M |
NMRV063 | 7.5 | 186rpm | 50.0N.M | |
NMRV063 | 10 | 140rpm | 65.0N.M | |
NMRV063 | 15 | 94rpm | 92.0N.M | |
NMRV063 | 20 | 70rpm | 120.0N.M | |
NMRV063 | 25 | 56rpm | 144.0N.M | |
NMRV063 | 30 | 47rpm | 164.0N.M | |
1.5kw 1400rpm |
NMRV063 | 5 | 280rpm | 55.0N.M |
NMRV063 | 7.5 | 186rpm | 67.5N.M | |
NMRV063 | 10 | 140rpm | 88.0N.M | |
NMRV063 | 15 | 94rpm | 128.0N.M | |
NMRV063 | 20 | 70rpm | 164.0N.M |